
| Řízení dopravních tratí STOCK Plzeň | 2005 |
| Dopravní systém plechovek Pivovar Braník (ČR) | 2005 |
| Odvíčkovač keg sudů STAROBRNO a.s. | 2005 |
| Zavíčkovač s popisem víček Pivovar Ostrava | 2005 |
| Elevátory AMAX (Švýcarsko) | 2005 |
| Uchopovací hlava na přepravky STAROBRNO a.s. | 2005 |
| Dopravníky plechovek Impress a.s. | 2005 |
| Dopravníky s příslušenstvím Agrotec a.s. | 2005 |
| Automatizace lisů Lomax spol. s r.o. | 2005-7 |
| Dopravníky plechovek Impress a.s. | 2006 |
| Dopravní systém do mrazicího tunelu M+W Zander (Rakousko) | 2006 |
| Paletizátor skupinového balení SFS (Belgie) | 2006 |
| Dopravní systém kartonů SFS (Německo) | 2006 |
| Paletizátor plechovek Impress (Polsko) | 2006 |
| Dopravní systém do chladicího tunelu M+W Zander (Německo) | 2006 |
| Dopravní systém před chladicí tunel Müller Milch (Německo) | 2006 |
| Paletizátor plechovek Impress a.s. | 2006 |
| Úprava paletizační keg linky na 15l sudy Pivovar Velké Popovice a.s. | 2006 |
| Přestavba ŘS pal.linky keg sudů STAROBRNO a.s. | 2006 |
| Paletizátor skupinového balení VODAX (Slovensko) | 2006 |
| Repas a doplnění paletizátor Oravan (Slovensko) | 2006 |
| Rovnačka keg sudů STAROBRNO a.s. | 2007 |
| Paletizátor skupinového balení SFS (Německo) | 2007 |
| Paletizátory betonových výrobků (2ks) Teramex spol. s r.o. | 2007 |
| Manipulátory desek (3ks) Wood centre s.r.o. | 2007 |
| Uchopovací hlava keg sudů Güdel a.s. | 2007 |
| Depaletizátor nových lahví Budějovický měšťanský pivovar a.s. | 2007 |
| Manipulátory s pečivem (5ks) I.A.N. (PENAM) | 2007 |
| Dopravní systém palet Teramex spol. s r.o. (Vítkovice Steel) | 2007 |
| Paletizace trejů s jogurty na 5-ti linkách Mlékárna Kunín, Ostrava | 2007 |
| Paletizace přepravek, vykladač a vkladač lahví do přepravek Pivovar Bernard | 2008 |
| Třídící linka na vratné sklo s výkonem 30.000 lahví/hod Budějovický Budvar n.p. | 2008 |
| Dopravníky palet se střídači pro robotizovaný paletizační systém SFS (Německo) | 2008 |
| Vkladač proložek na paletizaci nových PET lahví REXAM Aš |
2009 |
|
Robotizovaná paletizace PET lahví Karlovarská Korunní Kyselka |
2009 |
| Robotická paletizační stanice pytlů Eligo Kolín |
2010 |
| Mezioperační dopravní systém Al bloků motorů Škoda Mladá Boleslav |
2010 |
| Myčka povrchu 5 l pivních soudků Plzeňský Prazdroj |
2010 |
| Dopravní systém palet - lakovna Swedwood Älmhult AB (Švédsko) |
2011 |
| Paletizátor nových PET lahví - Petainer Norrköping AB (Švédsko) |
2011 |
| Robotická paletizace KEG sudů 300 ks/ hod - pivovar ZUBR Přerov |
2011 |
| Robotická depaletizace sedlaných 30 l sudů i 50 l sudů 300 ks/hod - pivovar ZUBR |
2011 |
| Robotická paletizace PET lahví a plechovek s objemem 0,5 a 0,33 litrů - pivovar ZUBR |
2011 |